CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000106/2010 | 22/04/2010 | Original | ITAU SEGUROS S.A | R$ 2.765,62 |
| 0000105/2010 | 22/04/2010 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 454,30 |
| 0000104/2010 | 22/04/2010 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 532,25 |
| 0000103/2010 | 22/04/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 213,79 |
| 0000102/2010 | 22/04/2010 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 513,80 |
| 0000101/2010 | 19/04/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 255,20 |
| 0000100/2010 | 16/04/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 151,20 |
| 0000099/2010 | 16/04/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 4.897,30 |
| 0000098/2010 | 16/04/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 20.816,36 |
| 0000097/2010 | 16/04/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 27.891,57 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria