CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000086/2010 | 31/03/2010 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.140,47 |
| 0000085/2010 | 31/03/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.111,47 |
| 0000084/2010 | 31/03/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.724,67 |
| 0000083/2010 | 31/03/2010 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.734,29 |
| 0000082/2010 | 26/03/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 255,20 |
| 0000081/2010 | 25/03/2010 | Original | ECT - EMPPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 210,00 |
| 0000080/2010 | 23/03/2010 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 2.323,60 |
| 0000079/2010 | 23/03/2010 | Original | GRAFIGAVA LTDA | R$ 250,00 |
| 0000078/2010 | 23/03/2010 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 3.200,00 |
| 0000077/2010 | 19/03/2010 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 478,72 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria