CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000513/2009 | 22/12/2009 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.400,00 |
| 0000512/2009 | 22/12/2009 | Original | KM SERVIÇOS DE BUFFET LTDA ME | R$ 840,00 |
| 0000511/2009 | 22/12/2009 | Original | MÁRCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS - ME | R$ 85,00 |
| 0000510/2009 | 22/12/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 88,00 |
| 0000509/2009 | 22/12/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 160,00 |
| 0000508/2009 | 22/12/2009 | Original | MANOEL CARLOS DE JESUS | R$ 712,00 |
| 0000507/2009 | 22/12/2009 | Original | POLEZE & POLEZE LTDA - ME/MEE | R$ 69,00 |
| 0000506/2009 | 22/12/2009 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 753,00 |
| 0000505/2009 | 22/12/2009 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 89,00 |
| 0000504/2009 | 22/12/2009 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 120,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria