CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000034/2010 | 09/02/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 12.913,96 |
| 0000033/2010 | 09/02/2010 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 574,80 |
| 0000032/2010 | 09/02/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 245,00 |
| 0000031/2010 | 09/02/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 415,00 |
| 0000030/2010 | 09/02/2010 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 850,00 |
| 0000029/2010 | 09/02/2010 | Original | RECAUCHUTADORA COLATINENSE S/A | R$ 50,00 |
| 0000028/2010 | 09/02/2010 | Original | RECAUCHUTADORA COLATINENSE S/A | R$ 1.540,00 |
| 0000027/2010 | 09/02/2010 | Original | S/A A GAZETA | R$ 359,10 |
| 0000026/2010 | 09/02/2010 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 503,01 |
| 0000025/2010 | 29/01/2010 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 59,30 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria