CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000471/2009 | 17/12/2009 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 3.622,00 |
| 0000470/2009 | 17/12/2009 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.400,00 |
| 0000469/2009 | 17/12/2009 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.840,00 |
| 0000468/2009 | 15/12/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 18,70 |
| 0000467/2009 | 15/12/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
| 0000466/2009 | 15/12/2009 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 151,30 |
| 0000465/2009 | 15/12/2009 | Original | J. C. LEITE EDITORA - ME | R$ 750,78 |
| 0000464/2009 | 15/12/2009 | Original | J. C. LEITE EDITORA - ME | R$ 3.109,03 |
| 0000463/2009 | 14/12/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 41,54 |
| 0000462/2009 | 14/12/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 114,24 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria