CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000482/2008 | 28/11/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
0000481/2008 | 28/11/2008 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 151,30 |
0000480/2008 | 28/11/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 2.267,00 |
0000479/2008 | 28/11/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 5.702,26 |
0000478/2008 | 24/11/2008 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 318,70 |
0000477/2008 | 24/11/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 48,97 |
0000476/2008 | 24/11/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 510,87 |
0000475/2008 | 24/11/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 112,59 |
0000474/2008 | 20/11/2008 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
0000473/2008 | 20/11/2008 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 400,40 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria