CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000282/2022 | 11/08/2022 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.071,25 |
| 0000281/2022 | 11/08/2022 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.071,25 |
| 0000280/2022 | 11/08/2022 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.071,25 |
| 0000279/2022 | 11/08/2022 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.071,25 |
| 0000278/2022 | 11/08/2022 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 895,12 |
| 0000277/2022 | 11/08/2022 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 1.360,24 |
| 0000276/2022 | 11/08/2022 | Original | COMERCIO DE COBUSTIVEIS MORADA DO VALE LTDA | R$ 255,05 |
| 0000275/2022 | 11/08/2022 | Original | AUTO POSTO JAGUARACU LTDA | R$ 290,03 |
| 0000274/2022 | 11/08/2022 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 1.860,48 |
| 0000273/2022 | 11/08/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 758,40 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria