CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000302/2022 | 18/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.567,00 |
| 0000301/2022 | 18/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.491,89 |
| 0000300/2022 | 18/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000299/2022 | 18/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.930,71 |
| 0000298/2022 | 18/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.837,86 |
| 0000297/2022 | 18/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 13.118,00 |
| 0000296/2022 | 18/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 1.850,30 |
| 0000295/2022 | 18/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 449,93 |
| 0000294/2022 | 18/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 686,10 |
| 0000293/2022 | 18/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 496,77 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria