CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000460/2022 | 21/12/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 0000459/2022 | 21/12/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 520,44 |
| 0000458/2022 | 21/12/2022 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 800,00 |
| 0000457/2022 | 21/12/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.567,00 |
| 0000456/2022 | 21/12/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.491,89 |
| 0000455/2022 | 21/12/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000454/2022 | 21/12/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 13.204,20 |
| 0000453/2022 | 21/12/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 7.820,63 |
| 0000452/2022 | 21/12/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 430,88 |
| 0000451/2022 | 21/12/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 1.100,91 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria