CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000450/2022 | 21/12/2022 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.671,50 |
| 0000449/2022 | 21/12/2022 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.215,50 |
| 0000448/2022 | 21/12/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 0000447/2022 | 21/12/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.500,00 |
| 0000446/2022 | 19/12/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.542,00 |
| 0000445/2022 | 19/12/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 22.644,35 |
| 0000444/2022 | 19/12/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 53.263,12 |
| 0000443/2022 | 19/12/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 54.776,92 |
| 0000442/2022 | 19/12/2022 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 10.500,24 |
| 0000441/2022 | 19/12/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 867,54 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria