CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000013/2009 | 26/01/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
| 0000012/2009 | 26/01/2009 | Original | DIRETORIO MUN. DO PSDB DE RIO BANANAL/ E OUTROS | R$ 45,00 |
| 0000011/2009 | 26/01/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.008,61 |
| 0000010/2009 | 26/01/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.238,00 |
| 0000009/2009 | 26/01/2009 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.127,36 |
| 0000008/2009 | 22/01/2009 | Original | MOROSINI FLORES E PLANTAS LTDA ME | R$ 310,00 |
| 0000007/2009 | 22/01/2009 | Original | LOCAFESTAS M. R. LTDA - ME | R$ 968,00 |
| 0000006/2009 | 22/01/2009 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 75,60 |
| 0000005/2009 | 22/01/2009 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.574,52 |
| 0000004/2009 | 22/01/2009 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 28.076,97 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria