CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000205/2008 | 30/05/2008 | Original | INATEM-INST. NAC. DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS | R$ 18,70 |
0000204/2008 | 30/05/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
0000203/2008 | 30/05/2008 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 151,30 |
0000202/2008 | 30/05/2008 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 800,00 |
0000201/2008 | 30/05/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 109,56 |
0000200/2008 | 26/05/2008 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 143,01 |
0000199/2008 | 26/05/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000198/2008 | 21/05/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 412,32 |
0000197/2008 | 21/05/2008 | Original | EMBRAEVS EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.030,00 |
0000196/2008 | 21/05/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES / E OUTROS | R$ 6.805,44 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria