CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000112/2008 | 24/03/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES | R$ 673,03 |
0000111/2008 | 24/03/2008 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE / E OUTROS | R$ 1.148,40 |
0000110/2008 | 24/03/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 92,37 |
0000109/2008 | 24/03/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 625,00 |
0000108/2008 | 24/03/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 12.673,65 |
0000107/2008 | 19/03/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000106/2008 | 19/03/2008 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 155,84 |
0000105/2008 | 19/03/2008 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 614,75 |
0000104/2008 | 19/03/2008 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 1.139,55 |
0000103/2008 | 19/03/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 1.258,06 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria