CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000021/2009 | 03/02/2009 | Original | FEMB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 405,00 |
| 0000020/2009 | 30/01/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 34,55 |
| 0000019/2009 | 30/01/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 115,72 |
| 0000018/2009 | 26/01/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 154,97 |
| 0000017/2009 | 26/01/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 292,32 |
| 0000016/2009 | 26/01/2009 | Original | MARIA DO CARMO VIANA CABRAL-ME | R$ 170,00 |
| 0000015/2009 | 26/01/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 77,06 |
| 0000014/2009 | 26/01/2009 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 744,07 |
| 0000013/2009 | 26/01/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
| 0000012/2009 | 26/01/2009 | Original | DIRETORIO MUN. DO PSDB DE RIO BANANAL/ E OUTROS | R$ 45,00 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria