CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000339/2008 | 19/08/2008 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 130,00 |
| 0000338/2008 | 19/08/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 222,00 |
| 0000337/2008 | 19/08/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 66,00 |
| 0000336/2008 | 19/08/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 56,10 |
| 0000335/2008 | 19/08/2008 | Original | MANOEL CARLOS DE JESUS | R$ 534,00 |
| 0000334/2008 | 19/08/2008 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 377,00 |
| 0000333/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 40,00 |
| 0000332/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 111,00 |
| 0000331/2008 | 19/08/2008 | Original | FEMB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 550,00 |
| 0000330/2008 | 19/08/2008 | Original | MARCELO DA SILVA PINHEIRO ME | R$ 150,00 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria