CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000356/2007 | 13/09/2007 | Original | FEMB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.200,00 |
0000355/2007 | 11/09/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 275,88 |
0000354/2007 | 11/09/2007 | Original | ANGELO SPACINI BERGAMI / E OUTROS | R$ 893,20 |
0000353/2007 | 11/09/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.128,54 |
0000352/2007 | 11/09/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.437,49 |
0000351/2007 | 31/08/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 35,02 |
0000350/2007 | 31/08/2007 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 67,49 |
0000349/2007 | 31/08/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 414,99 |
0000348/2007 | 31/08/2007 | Original | ANTELSAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA - ME | R$ 2.962,80 |
0000347/2007 | 31/08/2007 | Original | ANTELSAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA - ME | R$ 260,00 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria