CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000307/2016 | 21/10/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000300/2016 | 21/10/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
| 0000299/2016 | 21/10/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000268/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
| 0000267/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000263/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.279,68 |
| 0000262/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000256/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 329,70 |
| 0000255/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 629,43 |
| 0000242/2016 | 22/08/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
| Valor total: R$ 2.633.050,19 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria