CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000260/2015 | 24/08/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
| 0000259/2015 | 24/08/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,72 |
| 0000251/2015 | 24/08/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.643,11 |
| 0000250/2015 | 24/08/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 8.281,17 |
| 0000229/2015 | 23/07/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
| 0000228/2015 | 23/07/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,61 |
| 0000221/2015 | 23/07/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.643,11 |
| 0000220/2015 | 23/07/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 9.951,94 |
| 0000196/2015 | 22/06/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
| 0000195/2015 | 22/06/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,71 |
| Valor total: R$ 2.633.050,19 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria