CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000408/2017 | 24/11/2017 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 7.292,00 |
| 0000320/2017 | 20/09/2017 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 6.984,00 |
| 0000205/2017 | 28/06/2017 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 8.520,00 |
| 0000085/2017 | 27/03/2017 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.320,00 |
| 0000403/2016 | 27/12/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 433,00 |
| 0000402/2016 | 27/12/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.139,50 |
| 0000359/2016 | 29/11/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 8.360,50 |
| 0000282/2016 | 29/09/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 6.960,00 |
| 0000171/2016 | 23/06/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.220,00 |
| 0000098/2016 | 25/04/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.320,00 |
| Valor total: R$ 297.850,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria