CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000351/2014 | 24/11/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.880,00 |
| 0000311/2014 | 10/10/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.960,00 |
| 0000126/2014 | 27/05/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.400,00 |
| 0000125/2014 | 27/05/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.920,00 |
| 0000418/2013 | 26/12/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.552,00 |
| 0000372/2013 | 09/12/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 10.256,00 |
| 0000180/2013 | 11/07/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.400,00 |
| 0000179/2013 | 11/07/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 0000400/2012 | 27/12/2012 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.200,00 |
| 0000399/2012 | 27/12/2012 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.800,00 |
| Valor total: R$ 297.850,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria