CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000260/2010 | 30/07/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.267,40 |
| 0000220/2010 | 30/06/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.235,31 |
| 0000219/2010 | 30/06/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.267,40 |
| 0000165/2010 | 28/05/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.235,31 |
| 0000164/2010 | 28/05/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.267,40 |
| 0000123/2010 | 30/04/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.235,31 |
| 0000122/2010 | 30/04/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.267,40 |
| 0000090/2010 | 31/03/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.246,78 |
| 0000089/2010 | 31/03/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.289,30 |
| 0000054/2010 | 26/02/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.232,80 |
| Valor total: R$ 1.957.243,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria