CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000053/2010 | 26/02/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.262,61 |
| 0000015/2010 | 29/01/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 433,95 |
| 0000014/2010 | 29/01/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 828,46 |
| 0000006/2010 | 29/01/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.211,12 |
| 0000005/2010 | 29/01/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.170,98 |
| 0000490/2009 | 21/12/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.098,47 |
| 0000489/2009 | 21/12/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.958,50 |
| 0000485/2009 | 21/12/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 69,94 |
| 0000484/2009 | 21/12/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 131,93 |
| 0000455/2009 | 14/12/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.028,53 |
| Valor total: R$ 1.957.243,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria