CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000360/2020 | 21/10/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 42.040,62 |
| 0000355/2020 | 21/10/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.282,48 |
| 0000346/2020 | 22/09/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 971,26 |
| 0000344/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.962,20 |
| 0000343/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.065,14 |
| 0000342/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.647,94 |
| 0000341/2020 | 22/09/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.478,41 |
| 0000339/2020 | 22/09/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.238,14 |
| 0000327/2020 | 18/09/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.770,40 |
| 0000325/2020 | 18/09/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.522,57 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria