CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000197/2020 | 19/06/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.302,04 |
| 0000196/2020 | 19/06/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 42.112,69 |
| 0000194/2020 | 08/06/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.212,63 |
| 0000192/2020 | 29/05/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 971,26 |
| 0000181/2020 | 27/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.528,22 |
| 0000180/2020 | 27/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.402,37 |
| 0000179/2020 | 27/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.945,68 |
| 0000178/2020 | 27/05/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.896,78 |
| 0000176/2020 | 27/05/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.547,78 |
| 0000166/2020 | 21/05/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.598,85 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria