CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000104/2020 | 25/03/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.151,80 |
| 0000102/2020 | 25/03/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.127,24 |
| 0000100/2020 | 25/03/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 2.065,36 |
| 0000099/2020 | 25/03/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 971,26 |
| 0000074/2020 | 20/03/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.617,10 |
| 0000073/2020 | 20/03/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 44.887,32 |
| 0000055/2020 | 28/02/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.496,02 |
| 0000054/2020 | 28/02/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.382,54 |
| 0000053/2020 | 28/02/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.893,56 |
| 0000052/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.938,13 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria