CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000356/2019 | 26/09/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.055,48 |
| 0000355/2019 | 26/09/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.111,42 |
| 0000354/2019 | 26/09/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.180,70 |
| 0000353/2019 | 26/09/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.771,49 |
| 0000351/2019 | 26/09/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 7.255,71 |
| 0000346/2019 | 26/09/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000343/2019 | 20/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.012,27 |
| 0000342/2019 | 20/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 40.829,17 |
| 0000326/2019 | 05/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.994,61 |
| 0000325/2019 | 05/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.150,57 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria