CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000187/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.866,05 |
| 0000186/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.236,22 |
| 0000184/2019 | 27/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.657,99 |
| 0000176/2019 | 23/05/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.953,93 |
| 0000175/2019 | 23/05/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.195,09 |
| 0000157/2019 | 10/05/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.021,46 |
| 0000152/2019 | 26/04/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.563,07 |
| 0000151/2019 | 26/04/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.991,75 |
| 0000150/2019 | 26/04/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.866,05 |
| 0000149/2019 | 26/04/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.703,36 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria