CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000524/2019 | 20/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.170,31 |
| 0000523/2019 | 20/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.182,09 |
| 0000522/2019 | 20/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.366,53 |
| 0000521/2019 | 20/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.889,55 |
| 0000519/2019 | 20/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 7.654,58 |
| 0000515/2019 | 20/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 893,67 |
| 0000514/2019 | 19/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 14.370,06 |
| 0000513/2019 | 19/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.989,61 |
| 0000477/2019 | 29/11/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000471/2019 | 29/11/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.055,48 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria