CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000423/2018 | 23/11/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.762,33 |
| 0000422/2018 | 23/11/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 32.551,23 |
| 0000414/2018 | 14/11/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.410,32 |
| 0000400/2018 | 29/10/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.532,19 |
| 0000399/2018 | 29/10/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.768,74 |
| 0000398/2018 | 29/10/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.333,88 |
| 0000397/2018 | 29/10/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.641,78 |
| 0000396/2018 | 29/10/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.219,62 |
| 0000395/2018 | 29/10/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.288,79 |
| 0000388/2018 | 25/10/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.983,59 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria