CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000294/2018 | 31/08/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.068,96 |
| 0000293/2018 | 31/08/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 14.324,20 |
| 0000274/2018 | 24/08/2018 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 925,51 |
| 0000273/2018 | 24/08/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.983,59 |
| 0000272/2018 | 24/08/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.762,33 |
| 0000271/2018 | 24/08/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 36.040,42 |
| 0000241/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 145,06 |
| 0000240/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 384,24 |
| 0000238/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.231,95 |
| 0000237/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.585,32 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria