CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000087/2010 | 31/03/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.246,79 |
| 0000085/2010 | 31/03/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.111,47 |
| 0000084/2010 | 31/03/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.724,67 |
| 0000066/2010 | 15/03/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 68,00 |
| 0000065/2010 | 15/03/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 37,40 |
| 0000052/2010 | 26/02/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 566,72 |
| 0000051/2010 | 26/02/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.133,44 |
| 0000048/2010 | 26/02/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.382,29 |
| 0000047/2010 | 26/02/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.238,00 |
| 0000013/2010 | 29/01/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 566,72 |
| Valor total: R$ 2.633.050,19 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria