CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000425/2010 | 29/11/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.281,61 |
| 0000422/2010 | 29/11/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.432,69 |
| 0000421/2010 | 29/11/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.070,77 |
| 0000396/2010 | 28/10/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 650,25 |
| 0000395/2010 | 28/10/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.281,61 |
| 0000392/2010 | 28/10/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.432,69 |
| 0000391/2010 | 28/10/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.123,54 |
| 0000384/2010 | 22/10/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.278,12 |
| 0000351/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 354,68 |
| 0000350/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 699,06 |
| Valor total: R$ 2.633.050,19 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria