CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000444/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000405/2011 | 16/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 45,87 |
| 0000404/2011 | 16/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 718,90 |
| 0000403/2011 | 16/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 178,10 |
| 0000402/2011 | 16/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.584,90 |
| 0000362/2011 | 28/11/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 765,85 |
| 0000361/2011 | 28/11/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
| 0000358/2011 | 28/11/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.652,74 |
| 0000357/2011 | 28/11/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000319/2011 | 26/10/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 825,22 |
| Valor total: R$ 2.633.050,19 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria