CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000038/2012 | 29/02/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000017/2012 | 13/01/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.654,81 |
| 0000016/2012 | 13/01/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000012/2012 | 13/01/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 313,04 |
| 0000011/2012 | 13/01/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 597,63 |
| 0000461/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 405,86 |
| 0000460/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.792,88 |
| 0000449/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 765,85 |
| 0000448/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
| 0000445/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.652,74 |
| Valor total: R$ 2.633.050,19 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria