CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000317/2011 | 26/10/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.926,29 |
| 0000314/2011 | 26/10/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.652,74 |
| 0000313/2011 | 26/10/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000293/2011 | 28/09/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 765,85 |
| 0000290/2011 | 28/09/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
| 0000286/2011 | 28/09/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.652,74 |
| 0000285/2011 | 28/09/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000252/2011 | 30/08/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 718,90 |
| 0000251/2011 | 30/08/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.374,54 |
| 0000248/2011 | 30/08/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.652,74 |
| Valor total: R$ 2.633.050,19 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria