CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000454/2017 | 20/12/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.292,93 |
| 0000453/2017 | 20/12/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 925,17 |
| 0000451/2017 | 20/12/2017 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.722,50 |
| 0000450/2017 | 20/12/2017 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.636,70 |
| 0000449/2017 | 20/12/2017 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 925,51 |
| 0000448/2017 | 20/12/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.241,96 |
| 0000447/2017 | 20/12/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.273,26 |
| 0000407/2017 | 24/11/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 427,62 |
| 0000406/2017 | 24/11/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 259,28 |
| 0000405/2017 | 24/11/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 768,15 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria