CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000196/2016 | 20/07/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.075,78 |
0000195/2016 | 20/07/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.533,15 |
0000186/2016 | 20/07/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 369,76 |
0000172/2016 | 23/06/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.267,95 |
0000166/2016 | 22/06/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.677,53 |
0000165/2016 | 22/06/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.686,05 |
0000164/2016 | 22/06/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
0000162/2016 | 22/06/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.147,73 |
0000161/2016 | 22/06/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.075,78 |
0000160/2016 | 22/06/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.006,44 |
Valor total: R$ 50.556.034,35 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria