CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000412/2015 | 28/12/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
0000410/2015 | 28/12/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.881,60 |
0000407/2015 | 22/12/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.075,36 |
0000405/2015 | 22/12/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.648,83 |
0000404/2015 | 22/12/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.255,59 |
0000384/2015 | 04/12/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.690,83 |
0000383/2015 | 04/12/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 14.584,74 |
0000370/2015 | 24/11/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 164,97 |
0000369/2015 | 24/11/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 361,28 |
0000368/2015 | 24/11/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 18,08 |
Valor total: R$ 50.548.137,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria