CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000301/2016 | 21/10/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.681,44 |
| 0000300/2016 | 21/10/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
| 0000298/2016 | 21/10/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.142,22 |
| 0000297/2016 | 21/10/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.075,78 |
| 0000296/2016 | 21/10/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 38.047,00 |
| 0000281/2016 | 29/09/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 536,85 |
| 0000280/2016 | 29/09/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 542,21 |
| 0000272/2016 | 22/09/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.461,42 |
| 0000270/2016 | 22/09/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.600,46 |
| 0000269/2016 | 22/09/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.681,44 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria