CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000055/2015 | 09/03/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 795,95 |
0000054/2015 | 09/03/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 1.741,70 |
0000053/2015 | 09/03/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 104,02 |
0000050/2015 | 05/03/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 339,86 |
0000049/2015 | 04/03/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 193,78 |
0000048/2015 | 04/03/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.759,62 |
0000047/2015 | 04/03/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.835,16 |
0000043/2015 | 27/02/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.434,21 |
0000042/2015 | 27/02/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.702,85 |
0000041/2015 | 27/02/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
Valor total: R$ 50.548.137,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria