CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000256/2015 | 24/08/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
| 0000255/2015 | 24/08/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.075,36 |
| 0000253/2015 | 24/08/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.648,83 |
| 0000252/2015 | 24/08/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 38.334,96 |
| 0000231/2015 | 23/07/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.466,95 |
| 0000230/2015 | 23/07/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.782,64 |
| 0000229/2015 | 23/07/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
| 0000227/2015 | 23/07/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.574,99 |
| 0000226/2015 | 23/07/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
| 0000225/2015 | 23/07/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.075,36 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria