CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000071/2014 | 31/03/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.641,40 |
0000070/2014 | 31/03/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 372,47 |
0000068/2014 | 31/03/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.125,72 |
0000057/2014 | 18/03/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.693,08 |
0000056/2014 | 18/03/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 20.217,39 |
0000055/2014 | 18/03/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.538,97 |
0000053/2014 | 18/03/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.675,71 |
0000052/2014 | 18/03/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 31.744,17 |
0000048/2014 | 17/03/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 411,61 |
0000047/2014 | 17/03/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 395,73 |
Valor total: R$ 50.548.137,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria