CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000322/2014 | 30/10/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.889,82 |
| 0000318/2014 | 20/10/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.796,84 |
| 0000317/2014 | 20/10/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.680,39 |
| 0000315/2014 | 20/10/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.281,05 |
| 0000314/2014 | 20/10/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 33.282,10 |
| 0000283/2014 | 30/09/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.326,48 |
| 0000282/2014 | 30/09/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.270,47 |
| 0000281/2014 | 30/09/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 855,39 |
| 0000279/2014 | 30/09/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.227,76 |
| 0000278/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 186,22 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria