CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000105/2014 | 30/04/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 430,13 |
| 0000102/2014 | 30/04/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.032,89 |
| 0000101/2014 | 30/04/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.641,40 |
| 0000100/2014 | 30/04/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 744,94 |
| 0000098/2014 | 30/04/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.905,87 |
| 0000082/2014 | 15/04/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.538,97 |
| 0000081/2014 | 15/04/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.599,34 |
| 0000080/2014 | 15/04/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 29.809,50 |
| 0000078/2014 | 31/03/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 351,92 |
| 0000072/2014 | 31/03/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.032,89 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria