CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000361/2014 | 28/11/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.730,95 |
0000348/2014 | 18/11/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.647,36 |
0000346/2014 | 18/11/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.281,05 |
0000345/2014 | 18/11/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 34.020,90 |
0000330/2014 | 30/10/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 253,25 |
0000329/2014 | 30/10/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 542,64 |
0000328/2014 | 30/10/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 19,60 |
0000326/2014 | 30/10/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.174,53 |
0000325/2014 | 30/10/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.944,88 |
0000324/2014 | 30/10/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 855,39 |
Valor total: R$ 50.548.137,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria