CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000085/2015 | 30/03/2015 | Original | SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICOS DO MUN DE RIO BANANAL | R$ 944,29 |
0000084/2015 | 30/03/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.094,29 |
0000083/2015 | 30/03/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.362,32 |
0000082/2015 | 30/03/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 876,74 |
0000080/2015 | 30/03/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.574,35 |
0000073/2015 | 23/03/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
0000072/2015 | 23/03/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.075,36 |
0000070/2015 | 23/03/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.309,04 |
0000069/2015 | 23/03/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 31.565,04 |
0000057/2015 | 09/03/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 16,84 |
Valor total: R$ 50.548.137,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria