CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000223/2015 | 23/07/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.648,83 |
0000222/2015 | 23/07/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.694,34 |
0000198/2015 | 22/06/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.466,95 |
0000197/2015 | 22/06/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.782,63 |
0000196/2015 | 22/06/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
0000193/2015 | 22/06/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.571,66 |
0000192/2015 | 22/06/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
0000191/2015 | 22/06/2015 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.075,36 |
0000189/2015 | 22/06/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.601,11 |
0000188/2015 | 22/06/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.207,29 |
Valor total: R$ 50.548.137,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria