CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000044/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.589,08 |
0000043/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.898,71 |
0000042/2024 | 28/02/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000041/2024 | 28/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.575,71 |
0000040/2024 | 28/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.067,64 |
0000039/2024 | 28/02/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.508,56 |
0000038/2024 | 28/02/2024 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.508,56 |
0000037/2024 | 28/02/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.508,56 |
0000036/2024 | 28/02/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000035/2024 | 26/02/2024 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.996,78 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria