CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000099/2024 | 11/04/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000098/2024 | 11/04/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
0000097/2024 | 11/04/2024 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.071,25 |
0000096/2024 | 11/04/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.071,25 |
0000095/2024 | 11/04/2024 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.071,25 |
0000094/2024 | 10/04/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 189,60 |
0000093/2024 | 10/04/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
0000092/2024 | 05/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.287,23 |
0000091/2024 | 05/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.320,99 |
0000090/2024 | 28/03/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 118,56 |
Valor total: R$ 119.230.923,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria