CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000061/2026 | 19/03/2026 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 1.327,16 |
| 0000060/2026 | 19/03/2026 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 3.586,50 |
| 0000059/2026 | 19/03/2026 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
| 0000058/2026 | 19/03/2026 | Original | LUIZ CARLOS SOAVE | R$ 5.633,18 |
| 0000057/2026 | 19/03/2026 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 5.633,18 |
| 0000056/2026 | 18/03/2026 | Original | 40.563.767 FELICIO ALVES BOLLIS | R$ 3.200,00 |
| 0000055/2026 | 13/03/2026 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 1.327,16 |
| 0000054/2026 | 12/03/2026 | Original | CASSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 1.342,32 |
| 0000053/2026 | 12/03/2026 | Original | CASSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 1.586,79 |
| 0000052/2026 | 11/03/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 626,58 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria